Ukuvikelwa Okuthuthukisiwe kwe-BMS
Izivikelo ezihlanganisiwe ngokumelene nokushaja ngokweqile, i-short-circuit, nokuningi ukuze kube nokuphepha okuphezulu kanye nobude besikhathi sebhethri.
Kufika kuma-cycle angu-6000 kanye neminyaka engu-20 yokuphila
Isixazululo samandla sesikhathi eside, esingabizi kakhulu esenzelwe amashumi eminyaka yamandla athembekile.
Ukuhambisana Okungenamthungo
Isekela ukuxhumana kwe-CAN/RS485 ukuze kube lula ukuhlanganisa nemikhiqizo emikhulu ye-inverter.
Ukuqapha Okuhlakaniphile Kwesikhathi Sangempela
Gada isimo sebhethri kanye nokusebenza noma nini ngohlelo lokusebenza lweselula nge-Bluetooth/WiFi.
Umklamo Ohlanganisiwe Nongakhula
Umthamo onwebekayo ofinyelela ku-230.4kWh ngokuxhuma amayunithi ayi-15 ngesikhathi esifanayo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamandla ezikhulayo.





| Isici | Imininingwane |
| I-Voltage Ejwayelekile | 51.2V |
| Umthamo Olinganiselwe | 300Ah |
| Amandla | ≈ 15.36 kWh |
| Impilo Yomjikelezo | ≥ imijikelezo engu-6000 (@ 80% DoD) |
| Amachweba Okuxhumana | I-CAN, i-RS485, i-Bluetooth, i-WiFi |
| Amandla Okuhambisanayo | Kufika kumayunithi angu-15 |
| Umthamo Omkhulu Onganwebeka | 230.4 kWh |
| Amatheminali | I-POS/NEG ephindwe kabili |
| Ukuhamba | Izibambo namasondo enayiloni |
| 300AH 48V Ibhethri le-LiFePO4 | |
| I-Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |
| I-Voltage Ejwayelekile | 51.2V |
| Umthamo Olinganiselwe | 280AH |
| Indlela Yokushaja | I-CC/CV |
| I-Voltage Yokushaja | 58.4V |
| I-Voltage Yobuningi/Yokumunca | 58.4V |
| I-BMS Balancing Voltage | Noma yiliphi i-voltage yeseli ≥3.45V Umehluko we-voltage ephezulu phakathi kwamaseli >30mV Ekushajeni |
| Linganisa i-Voltage | Akufaneleki |
| I-Floating Voltage * | Akufaneleki |
| Isinxephezelo Sokushisa | Cha/Khubaza |
| I-Voltage Yokusika Ishaja | 58.4V |
| I-Voltage Yokusika Ukukhishwa | 40V |
| Ishaja Yamanje Enconyiwe | 100A |
| Ukukhishwa Kwamanje Okunconyiwe | 100A |
| Ishaja Eqhubekayo Ephezulu Kakhulu | 200A |
| Ukukhishwa Okuqhubekayo Okuphezulu Kwamanje | 200A |
| Umkhawulo Wamanje Ophakeme | 210A/1s |
| I-WiFi | Yebo |
| I-Bluetooth | Yebo |
| Ukuxhumana | I-CAN/RS485/RS232 |
| Ukuzifudumeza | Cha |
| Isilinganiso Sokuvikela | I-IP20 |
| Ukuvikelwa kwe-BMS | • I-voltage ephezulu nephansi • Ukushaja nokukhipha amandla ngaphezu kwamandla kagesi • I-short circuit • Izinga lokushisa eliphezulu neliphansi |
| Ukumelana Kwangaphakathi | ≤30mΩ |
| Ukuvuza Kwamanje kwe-BMS | ≤10mA |
| Ibanga Lokushisa Lokushaja | 32°F (0°C) kuya ku-131°F (55°C) |
| Ibanga Lokushisa Lokukhipha | -4°F (-20°C) kuya ku-131°F (55°C) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji Isonto eli-1 | -4(-20°C) kuya ku-149°F (65°C) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji Inyanga eyi-1 | -4°F (-20°C) kuya ku-113°F (40°C) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji Unyaka ongu-1 | -4°F (-20°C) kuya ku-77°F (25°C) |
| Ukusebenza komswakama: | 5% kuya ku-90% RH |
| Isitoreji Somswakama: | 35% kuya ku-85% RH |
| Izitifiketi: MSDS; UN38.3; CE; PSE | |
| Impilo Yomjikelezo | imijikelezo engu-6000 |
| Ubuningi buxhunywe ku-Parallel Amayunithi ayi-15 | Ubuningi obuxhunyiwe kumayunithi e-Series 1 |






